Покупок: 0
на сумму:
0 руб.
на сумму:
0 руб.
Конфигурации Мини-АТС:
| Мини-АТС | Приблизительная цена за порт (Руб.) | Минимальная конфигурация | Максимальная конфигурация | Макс. кол-во портов | |||
| Новая | Б/У | Город. | Внутр. | Город. | Внутр. | Гор+внут | |
| Мини-АТС Panasonic KX-TDE600 | 700-1500 | 500-1000 | 0 | 8 | 640 | 960 | 1200 |
| АТС Panasonic KX-TDA600 | 700-1500 | 500-1000 | 0 | 8 | 640 | 960 | 1200 |
| Мини-АТС Panasonic KX-TDE200 | 600-1000 | 400-700 | 0 | 8 | 128 | 256 | 316 |
| Мини-АТС Panasonic KX-TDA200 | 600-1000 | 400-700 | 0 | 8 | 128 | 256 | 316 |
| Мини-АТС Panasonic KX-TDE100 | 600-1000 | 400-700 | 0 | 8 | 64 | 128 | 158 |
| Мини-АТС Panasonic KX-TDA100 | 600-1000 | 400-700 | 0 | 8 | 64 | 128 | 158 |
| Мини-АТС Panasonic KX-TDA30 | 600-1000 | 400-700 | 0 | 8 | 12 | 52 | 60 |
| АТС Panasonic KX-TD500 | снята | 400-700 | 0 | 8 | 192 | 448 | 512 |
| Мини-АТС Panasonic KX-T336 | снята. | 200-400 | 0 | 8 | 144 | 288 | 336 |
| Мини-АТС Panasonic KX-TD1232 | снята | 200-400 | 8 | 16 | 24 | 128 | 174 |
| Мини-АТС Panasonic KX-TD816 | снята | 200-400 | 4 | 8 | 8 | 32 | 40 |
| Мини-АТС Panasonic KX-TEM824 | 600 | 500 | 6 | 16 | 8 | 24 | 32 |
| Мини-АТС Panasonic KX-TES824 | 600 | 500 | 3 | 8 | 8 | 24 | 32 |
| Мини-АТС Panasonic KX-TEB308 | 480 | 440 | 3 | 8 | 3 | 8 | 11 |
| Мини-АТС Panasonic KX-TА616 | снята | 450 | 6 | 16 | 6 | 24 | 30 |
| Мини-АТС Panasonic KX-TА308 | снята | 350 | 3 | 8 | 6 | 24 | 30 |
| Мини-АТС Panasonic KX-T123210 | снята | 300 | 0 | 8 | 12 | 32 | 46 |
| Мини-АТС Panasonic KX-T61610 | снята | 300 | 6 | 16 | 6 | 16 | 22 |
| Мини-АТС Panasonic KX-T30810 | снята | 350 | 3 | 8 | 3 | 8 | 11 |
| Мини-АТС Panasonic KX-T206 | снята | 450 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 |
| Мини-АТС LG-Nortel ARIA SOHO | 500-600 | 300-400 | 3 | 8 | 12 | 48 | 60 |
Функции Мини-АТС:
| Функция | Серия мини-АТС | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |




